Vous êtes à la page >> Semi-marathon  >> Résultats

ASCC   RAMBOUILLET OLYMPIQUE  

   

[ Accueil ] [ Le club ] [ Journée Décathlon ] [  Semi-marathon ] [ Décathlon ]
 [
Course ] [ Triathlon ] [ Triathlon Promo ] [ Cyclisme ] [ Vétathlon  ]

 


Semi-marathon - Résultats scratch 2012

 

Page 9

Places

[ 1 à 250 ] [ 251 à 500 ] [ 501 à 750 ] [ 751 à 1000 ] [ 1001 à 1250 ] [ 1251 à 1500 ]
[
1501 à 1750 [ 1751 à 2000 ]  [ 2000 à 2138 ]

2600 engagés - 2138 classés

[ Autre recherche ] [ Bas de page ]


place
temps
doss.
nom prénom
cat.
pl.cat
club
2001 2h14m58 2573 MARQUET Jerome SEH 487
2002 2h15m09 1765 CAVAUD Gilbert V2H 368
2003 2h15m20 711 UGO Stephanie SEF 148 Athletic Club Arpajonais
2004 2h15m24 880 KHENAFOU Michel V3H 67 Plm Conflans
2005 2h15m34 2003 EMMENECKER Frederique V1F 178
2006 2h15m34 2002 EMMENECKER Remy V1H 637
2007 2h15m36 1608 BERTRAND Isabelle V1F 179
2008 2h15m41 2007 MERCIER Christophe SEH 488
2009 2h15m49 1250 LECLERC Pierre V3H 68 Accrorun Villepreux
2010 2h15m49 963 DUVAUT Laure SEF 149
2011 2h15m50 1253 LECLERC Bernadette V2F 86 Accrorun Villepreux
2012 2h15m51 1591 TABARD Stephanie V1F 180
2013 2h16m00 2410 CROQ Mickael V1H 638
2014 2h16m00 2521 MORVAN Goulven V1H 639
2015 2h16m16 2321 BONNET Olivier V2H 369
2016 2h16m37 951 BADIN Eric V1H 640
2017 2h16m38 641 CRINE Liliane V3F 7 Club Sportif Bretigny
2018 2h16m39 901 RUSSELLO Antonino V2H 370 Plm Conflans
2019 2h16m43 2178 BESSON Valerie V1F 181
2020 2h16m43 2180 EL KHESSASSI Nicolas SEH 489
2021 2h16m46 201 BRESSOLLIER Monique V3F 8 As Droue Sur Drouette
2022 2h16m52 926 LISSAC Thierry V1H 641
2023 2h17m18 786 PICARD Michel V2H 371
2024 2h17m22 395 TERZI Aude V1F 182 Entrelacs Moisson
2025 2h17m40 1308 ROMEO Michel V1H 642 Hurepoix Dourdan Marolles
2026 2h17m42 93 LEPINAY Agnes V1F 183 S/l Club Athletisme Jeune
2027 2h17m42 97 TADIOTTO Cynthia V1F 184 S/l Club Athletisme Jeune
2028 2h17m52 797 GUILMIN Stephane V1H 643
2029 2h17m56 2542 LEVEQUE Agnes V2F 87
2030 2h18m10 2250 QUENECHDU Claire V1F 185
2031 2h18m12 23 BROCHIER Violaine SEF 150 Ca Mantes-la-ville
2032 2h18m35 2257 BAQUE Jerome V1H 644
2033 2h18m54 2578 SANDER Luc V1H 645
2034 2h18m56 870 FAYOL Dominique V2F 88 Plm Conflans
2035 2h19m01 144 LANOT Jean Michel V2H 372 Sporting Chausson Honeywe
2036 2h19m07 2377 CHIROL Francois Xavie SEH 490
2037 2h19m07 396 ROQUETTE Sylvie V1F 186 Entrelacs Moisson
2038 2h19m10 393 POPULO Francois Hugue V2H 373 Entrelacs Moisson
2039 2h19m10 1454 GIRETTE Emeline SEF 151
2040 2h19m12 874 GUILLERY Regina V2F 89 Plm Conflans
2041 2h19m15 2147 REGNIER CARISS Cathie V1F 187
2042 2h19m16 1910 HOUNSOU Geraldine SEF 152
2043 2h19m24 2098 DENIS Renee V2F 90
2044 2h19m26 163 GHANTY Pheakmoro V2H 374
2045 2h20m01 192 GEORGE Laure V1F 188
2046 2h20m08 102 CHAMPETIER Marie Christin V3F 9 Es Maintenon Pierres Athl
2047 2h20m17 1540 DORME Florence SEF 153 C.L.O.C. Acheres
2048 2h20m36 905 TCHARTILOGLOU Jean Jacques V3H 69 Plm Conflans
2049 2h20m58 1690 LEBRUN Cathy V1F 189
2050 2h21m18 484 WATRIN Olivier SEH 491 Entente Sportive Renault
2051 2h21m18 2128 WATRIN Nadege SEF 154
2052 2h21m19 420 LE SAUX Alain V2H 375 Ascea Saclay
2053 2h21m20 881 LAINAY Ingird V1F 190 Plm Conflans
2054 2h21m21 873 GOUTAL Laurent SEH 492 Plm Conflans
2055 2h21m22 2032 CHAPPART Alexandre SEH 493
2056 2h21m26 276 ADAM Caroline SEF 155 Rambouillet Sports
2057 2h21m43 1730 GROMAT Laurent SEH 494
2058 2h21m44 673 WEBER Alice V1F 191 Foulees De St Germain En
2059 2h21m44 674 WILSON Charlotte V1F 192 Foulees De St Germain En
2060 2h21m50 1549 COROLLEUR Zorica SEF 156
2061 2h21m55 449 PICHOURON Thierry V1H 646 Osiatis France
2062 2h21m56 1033 MOULIN Eric V2H 376 Les P Tites Foulees
2063 2h21m57 498 FAURIE Francoise V2F 91 Uscpca-rp
2064 2h22m05 1754 ANGELELLI Carole V1F 193
2065 2h22m06 63 TALAUCHER Valerie V1F 194 Ascc Rambouillet O
2066 2h22m07 2030 MACARD Thierry V2H 377
2067 2h22m10 1415 MARCHAND Philippe V1H 647
2068 2h22m15 376 LE QUERREC Isabelle V1F 195 Entrelacs Moisson
2069 2h22m22 1455 LONG Euphemie SEF 157
2070 2h22m29 2275 CARESMEL Philippe V1H 648
2071 2h22m38 2318 BONNET Laure ESF 4
2072 2h22m42 129 MAURICE Emilie SEF 158
2073 2h22m44 1755 LOCQUETTE Thierry V1H 649
2074 2h22m48 2416 MENGELLE Stephane V1H 650 Tsr78
2075 2h22m50 165 BOUTHEMY Pascal V1H 651 As Bazainville
2076 2h22m57 2320 BONNET Charlotte ESF 5
2077 2h22m58 946 CHENAUD Joel V2H 378 Club Alpin Francais
2078 2h22m59 443 COQUELIN Marjorie SEF 159
2079 2h22m59 441 DAFFIS Pauline SEF 160
2080 2h23m24 2170 MALLARD Brigitte V3F 10
2081 2h23m34 1286 MENARD Jacob V1H 652 Benedicteam
2082 2h23m51 417 DEVILLE Estelle V1F 196 Ascea Saclay
2083 2h23m51 412 ADAM Erwan V1H 653 Ascea Saclay
2084 2h23m57 249 BEAUPLE Claude V4H 8 Agse
2085 2h24m05 2496 ANGLADE Eliette V2F 92
2086 2h24m09 2035 DOMINIQUE Regis SEH 495
2087 2h24m09 2125 DE PEINDRAY D\ Davy SEH 496
2088 2h24m17 194 VAROQUAUX Anne V2F 93
2089 2h24m18 2190 POUPIN Patrick Domini V1H 654
2090 2h24m20 2072 HAPDEY Maureen SEF 161
2091 2h24m31 944 GUILLOT Pierre V3H 70 Association Sportive D Hs
2092 2h24m39 120 LEBLOND Michele V2F 94
2093 2h24m44 199 HEIM BESSON Elodie SEF 162
2094 2h24m44 224 CARRIER Maelig SEF 163
2095 2h24m45 283 HEIM Laurent SEH 497
2096 2h24m45 2372 BESSON Raphael V2H 379
2097 2h25m01 2214 PASCAL Florent SEH 498
2098 2h25m21 40 SIGAULT Olivier SEH 499 Vnf
2099 2h25m30 788 LE LAY Martial V2H 380
2100 2h25m34 800 HEMMEN Catherine V2F 95 Le Souffle D Orgerus
2101 2h25m39 789 DELINDE Dany V2H 381
2102 2h25m58 2338 HUSSON Jean Claude V1H 655 Us Saint-arnoult
2103 2h26m02 1777 BOURDON Corinne V1F 197 Us Saint-arnoult
2104 2h26m05 728 HUGOT Elisabeth V2F 96
2105 2h26m07 1403 LUCI Michel V3H 71
2106 2h26m17 273 ADAM Helene V2F 97
2107 2h26m50 1922 FABRY Frederic V2H 382
2108 2h27m34 2009 MAURO Gisele V1F 198 Aaee Epernon *
2109 2h28m05 1364 NADAL Florian SEH 500 Ville De Neuilly Sur Sein
2110 2h28m35 246 BARAT Corinne V1F 199 Agse
2111 2h29m27 1402 MAAREK Martine V2F 98
2112 2h29m42 1610 LOHIER Richard V1H 656
2113 2h29m56 2041 DUTILLEUL David SEH 501
2114 2h30m07 2229 ABELLAN Anthony SEH 502
2115 2h30m13 2000 MARCHAND Laurie SEF 164
2116 2h30m13 1994 SEBILLE Nicolas SEH 503
2117 2h30m51 1260 LECHEVALIER Marie Pascale V2F 99 Accrorun Villepreux
2118 2h30m53 2473 BRAY Richard V1H 657
2119 2h31m36 969 VIAS Carine SEF 165
2120 2h31m56 909 COUET Michel V3H 72 Plm Conflans
2121 2h31m57 2206 MERSANT Francisca V1F 200
2122 2h32m10 136 VEGAS Paul V4H 9 Sporting Chausson Honeywe
2123 2h32m27 686 HUE Jacqueline V2F 100 Verneuil Ac
2124 2h32m39 1152 LAFEBER Frederique V2F 101 Chaville Athletisme
2125 2h32m48 166 BERNIER Corinne V1F 201 As Bazainville
2126 2h33m05 34 HATIER Alexis SEH 504 Vnf
2127 2h33m09 356 BARBIE Michele V1F 202
2128 2h33m09 379 ROOSE Catherine SEF 166
2129 2h34m26 593 FLOTTE Murielle V2F 102 S/l Les Clayes Athletisme
2130 2h34m29 631 FRANCOIS JEAN Georges V1H 658
2131 2h34m35 817 LE ROUX Cecile V1F 203
2132 2h34m43 1814 AFONSO Paula V1F 204
2133 2h34m43 1811 TEIXEIRA Jean Philippe V1H 659
2134 2h34m43 1813 KASER Carole V1F 205
2135 2h37m23 2547 BRUANDET Lucie SEF 167
2136 2h38m29 2177 LE BRIS Lydia SEF 168
2137 2h39m41 921 RANAIVOLOSO Christiane V1F 206 Plm Conflans
2138 2h42m14 2279 BOLLINGER Alexander SEH 505

[ Haut de page




A.S.C.C. Rambouillet Olympique Mise à jour : 11 mars, 2012